Detalle de Tarjetas
| Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas | Azules | Acumuladas (Total) |
Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASANELLI FLOR | Cadillac | 1 | 4 | 0 | 4 | Cumple suspensión Fecha 10 por tarjeta roja |
| GOMEZ F | Alpine | 1 | 4 | 0 | 4 | Cumple suspensión Fecha 11 por tarjeta roja |
| Esparrach | Aston Martin | 1 | 2 | 0 | 2 | Cumple suspensión Fecha 11 por tarjeta roja |
| COCCO | Byd | 0 | 6 | 0 | 6 | Cumple suspensión Fecha 11 |
| ISOLABELLA | Audi | 0 | 6 | 0 | 6 | Cumple suspensión Fecha 8 |
| LOPEZ | Audi | 0 | 5 | 0 | 5 | Cumple suspensión Fecha 11 |
| Lowey | Haas | 0 | 5 | 0 | 5 | Cumple suspensión Fecha 9 |
| Montaña Fernando | Aston Martin | 0 | 5 | 0 | 5 | Cumple suspensión Fecha 7 |
| QUARANTA | Audi | 0 | 5 | 0 | 5 | Cumple suspensión Fecha 11 |
| VALLONE G | Ferrari | 0 | 5 | 0 | 5 | Cumple suspensión Fecha 11 |
| HERRERA | Byd | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| AMADO F | Mercedes Benz | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| AMADO M | Byd | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| ARAGON | Cadillac | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| CANDIA | Cadillac | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| DALOISIO | Byd | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| LOMBARDI | Red Bull | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| LOMBARDI | Mercedes Benz | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| OSUNA | Byd | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| SCHNEITER T | Honda | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| WALTON | Honda | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| AMADO E | Nissan | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ANGIORO | Byd | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| BRAGIL (h) | Cadillac | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| BREIKSTAS C | Alpine | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| CASTILLO | Cadillac | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| CRISTOFARO | Aston Martin | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Flores (h) | Haas | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| GOMEZ L | Honda | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| GONZALEZ T | Volkswagen | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ISOLABELLA | Ferrari | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| JORGE M | McLaren | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| KRUPNIK T | Cadillac | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| LACAL F | Honda | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| LACAL JUAN | Kia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Morinigo | Red Bull | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Renedo | Nissan | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Renedo | Haas | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| SCHNEITER | Audi | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| SHOKIDA JL | Alpine | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| SORIANO | Cadillac | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| TRUJILLO A | Aston Martin | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALVAREZ | Chevrolet | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AMADO J | Mercedes Benz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ARAGON | Kia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AYALA S. | Mercedes Benz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AYALA T | Williams | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AYALA T | McLaren | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| BRAGIL N | Ferrari | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| BREIKSTAS C | Audi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Boccicardi (h) | Red Bull | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CASTRO N | Chevrolet | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CERSOSIMO | Haas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| COUCE | Red Bull | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cersosimo Adriano | Honda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| DI MARINO | Alpine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FANARA | Williams | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FANARA | Haas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FASANELLI E | McLaren | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FASANELLI FLOR | Aston Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FLORES | Haas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ferraris | Red Bull | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| GOMEZ R | Volkswagen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| GONZALEZ FACU | Mercedes Benz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| GRIGERA | Haas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Gomez Nahue | Haas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JORGE M | Mercedes Benz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JORGE M | Audi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JORGE M | Williams | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JORGE M | Aston Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LACOA F | Nissan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LACOA M | Aston Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LOPEZ | Chevrolet | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| PELLEJERO | Volkswagen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ROMERO | Kia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RUTILO | Audi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SANABRIA | Red Bull | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| VILLALBA | Alpine | 0 | 1 | 0 | 1 |
